Polizeiuniformen der einzelnen Bundesländer
Seit 2004 werden bzw. wurden in 14 Bundesländern die neuen blauen Uniformmodelle eingeführt.Wo welche Uniform seit wann getragen wird bzw. wann die Umstellung abgeschlossen sein soll, wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Des Weiteren finden Sie Fotos von den jeweiligen Uniformen weiter unten.
Was zu einer Uniformen gehört und wie die einzelnen Uniformteile ausschauen, erfahren Sie unter den folgenden Link: Uniformteile
Hier eine kleine Übersicht der Uniformen der einzelnen Bundesländer:
Bundesland | aktuelle Uniform | Uniformmodell | Einführung |
Baden-Württemberg | blaue Uniform | Baden-Württemberg | Anfang 2010 (Probelauf 2008) |
Bayern | moosgrün/beige Uniform | seit 1972, keine Umstellung auf blau geplant |
|
Berlin | blaue Uniform | Brandenburg | Anfang 2010 (Probelauf 2009) |
Brandenburg | blaue Uniform | Brandenburg | Anfang 2008 |
Bremen | blaue Uniform | Hamburg | Mitte 2006 |
Hamburg | blaue Uniform | Hamburg | Ende 2004/Anfang 2005 (Probelauf 2003) |
Hessen | blaue Uniform | Hessen | Ende 2007/Anfang 2008 (Probelauf 2005) |
Mecklenburg-Vorpommern | blaue Uniform | Hamburg | Anfang 2009 (Probelauf 2008) |
Niedersachsen | blaue Uniform | Hamburg | Anfang 2006 |
Nordrhein-Westfalen | blaue Uniform | Nordrhein-Westfalen | Ende 2009 (Probelauf 2008) |
Rheinland-Pfalz | blaue Uniform | Hessen | Anfang 2008 (Probelauf 2007) |
Saarland | moosgrün/beige Uniform | seit 1972, keine Umstellung auf blau geplant |
|
Sachsen | blaue Uniform | Brandenburg | Mitte 2009 |
Sachsen-Anhalt | blaue Uniform | Sonderfall Sachsen-Anhalt | Anfang 2009 (Probelauf 2007) |
Schleswig-Holstein | blaue Uniform | Hamburg | Anfang 2006 |
Thüringen | blaue Uniform | Hessen | Anfang 2009 |
![]() |
Uniformmodell:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beispiele von Uniformen
moosgrün/beige Uniform: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
blaue Uniform:
Modell: Baden-Württemberg |
![]() |
